WhatsAppDurchgefarbtes Feinsteinzeug mit Marmoreffekt, schwarzer Hintergrund mit kräftigen beigefarbenen Adern und zarten weißen Adern - geläppt/Glänzend
| Format | 60x120 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Glänzend |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich (Wohnzimmer, Küchen, Badezimmer, Geschäfte, Restaurants, Büros) |
| Verwendung | Boden und Wände (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Rektifiziert |
| Fleckenbestandigkeit | Ja (UNI EN 10545-14) |
| Farbunterschiede | V2 - fliesen mit leicht unter schiedlichen tonalitaten und muster |
| Stücke/Kart | 2 |
| m²/Kart | 1.44 |
| Kg/Kart | 28.57 |
| Kart/Pallet | 35 |
| m²/Pallet | 50.4 |
| kg/Pallet | 1020 |
| Main color | Schwarz |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Kategorie | Marmor |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x120 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R9 |
| Format | 60x120 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Glänzend |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich |
| Verwendung | Boden und Wände (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Rektifiziert |
| Fleckenbestandigkeit | Ja (UNI EN 10545-14) |
| Farbunterschiede | V2 - fliesen mit leicht unter schiedlichen tonalitaten und muster |
| Stücke/Kart | 2 |
| m²/Kart | 1.44 |
| Kg/Kart | 28.57 |
| Kart/Pallet | 35 |
| m²/Pallet | 50.4 |
| kg/Pallet | 1020 |
| Main color | Schwarz |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Kategorie | Marmor |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x120 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R9 |
Dieses Produkt erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und wird aus einem technologisch fortschrittlichen, zertifizierten Material hergestellt. Die Zertifizierungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen.
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Italien ist, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die Zertifizierung nach den LEED®-Standards beigetragen wird.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.

46,00 € /m² (zzgl. MwSt.)
72,00 € /m²
Verfügbar 9910 46,00 € /m² (inkl. MwSt.)
| Mengenrabatt | Rabatt | Sie sparen |
|---|---|---|
| über 34 m² | 61,92 €/m² | Bis zu 1 419,84 € |
| über 69 m² | 57,60 €/m² | Bis zu 3 179,52 € |
| über 104 m² | 53,28 €/m² | Bis zu 5 241,60 € |
| über 138 m² | 50,40 €/m² | Bis zu 7 352,64 € |
| über 173 m² | 48,96 €/m² | Bis zu 9 466,56 € |
| über 208 m² | 47,52 €/m² | Bis zu 11 681,28 € |
| über 50 m² | über 100 m² | über 150 m² | über 200 m² | über 250 m² |
|---|---|---|---|---|
43,00 € each m² | 40,00 € each m² | 37,00 € each m² | 35,00 € each m² | 34,00 € each m² |
Fragen Sie unseren virtuellen Assistenten rund um die Uhr (24/7)
Er ist Experte für Produkte, Bestellungen und Lieferungen.
+39 059 716 3692
Durchgefarbtes Feinsteinzeug mit Marmoreffekt, schwarzer Hintergrund mit kräftigen beigefarbenen Adern und zarten weißen Adern - geläppt/Glänzend
| Format | 60x120 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Glänzend |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich (Wohnzimmer, Küchen, Badezimmer, Geschäfte, Restaurants, Büros) |
| Verwendung | Boden und Wände (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Rektifiziert |
| Fleckenbestandigkeit | Ja (UNI EN 10545-14) |
| Farbunterschiede | V2 - fliesen mit leicht unter schiedlichen tonalitaten und muster |
| Stücke/Kart | 2 |
| m²/Kart | 1.44 |
| Kg/Kart | 28.57 |
| Kart/Pallet | 35 |
| m²/Pallet | 50.4 |
| kg/Pallet | 1020 |
| Main color | Schwarz |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Kategorie | Marmor |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x120 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R9 |
| Format | 60x120 cm |
| Dicke | 9 mm |
| Oberfläche | Glänzend |
| Geeignete Oberfläche | Innenbereich |
| Verwendung | Boden und Wände (Fußbodenheizung geeignet) |
| Material | Feinsteinzeug - Gres Porcellanato |
| Qualität | Erste wahl - Made in Italy |
| Rektifiziert | Rektifiziert |
| Fleckenbestandigkeit | Ja (UNI EN 10545-14) |
| Farbunterschiede | V2 - fliesen mit leicht unter schiedlichen tonalitaten und muster |
| Stücke/Kart | 2 |
| m²/Kart | 1.44 |
| Kg/Kart | 28.57 |
| Kart/Pallet | 35 |
| m²/Pallet | 50.4 |
| kg/Pallet | 1020 |
| Main color | Schwarz |
| Frost resistance (UNI EN ISO 10545-14) | Frost proof |
| Kategorie | Marmor |
| Zertifizierungen | Ceramics of Italy,Green Building Council, CE Marking, Indoor Air Quality |
| Nominalformat | 60x120 cm |
| Dicke | 9/10 mm |
| Rutschfestigkeit | R9 |
Dieses Produkt erfüllt die höchsten Qualitätsstandards und wird aus einem technologisch fortschrittlichen, zertifizierten Material hergestellt. Die Zertifizierungen belegen unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sicherheit und das Wohlbefinden der Menschen.
Ceramics of Italy
Keramik, die ausschließlich in Fabriken in Italien hergestellt wird. „Made in Italy“ ist nicht nur eine geografische Konnotation. Es ist so viel mehr. Es verkörpert weltweit anerkannte Werte, die von Qualität bis Transparenz, von Designführerschaft bis hin zu Innovation und ökologischer Nachhaltigkeit reichen.
GREEN BUILDING COUNCIL
Green Building Council Italien ist, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die Zertifizierung nach den LEED®-Standards beigetragen wird.
CE Marking
Das Zeichen „CE“ bedeutet, dass im EWR verkaufte Produkte hinsichtlich der Einhaltung hoher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen bewertet wurden.

ItalianGres bietet seinen Kunden ausschließlich Produkte an, die derzeit in Produktion sind, von erstklassiger Made-in-Italy-Qualität. Nachfolgend finden Sie Richtlinien, um die Bedeutung der angezeigten Preise besser zu verstehen.
46,00 €/m² 72,00 €/m²
32,00 €/m² 46,00 €/m²
32,00 €/m² 46,00 €/m²
60,00 €/m² 88,00 €/m²
32,00 €/m² 42,00 €/m²
32,00 €/m² 42,00 €/m²
29,00 €/m² 48,00 €/m²
40,00 €/m² 58,00 €/m²
35,00 €/m² 54,00 €/m²
28,00 €/m² 48,00 €/m²
Alle Produkte werden von den wichtigsten Zertifizierungen in den Bereichen Qualität und Umweltverträglichkeit begleitet.
Wir bieten einen schnellen und versicherten Versand, im Falle einer Beschädigung kümmern wir uns um den Ersatz.
Jede Bestellung wird von uns sorgfältig geprüft: Eine kostenfreie Stornierung ist möglich, bis die Ware versandbereit ist.
Wir reagieren schnell und sind bis zur Lieferung an Ihrer Seite, unser Ziel sind fünf Sterne. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr für Sie da.